| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间,不低于20万元 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ① 全职店长:一类城市16000/月, 二类城市15000/月,三类城市13000/月,四、五类城市10000/月; ② 兼职店长:全职店长的7折 |
| 7.工程设计配合费 | 2万元 |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月; |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 10.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元 /月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 4000元/间(北上广深),3000元/间(除前述城市外) ,不低于20万元 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 每月营业总收入*6%=特许品牌使用费的3%+特许品牌支持费的2%+品牌营销费1% |
| 6.酒店总经理费用 | ①全职店长:一类城市20000/月,二类城市19000/月,三类城市18000/月,四、五类城市15000/月; ②兼职店长:全职店长的7折; |
| 7.工程设计配合费 | 5万元(专职项目经理) |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 10.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间,不低于15万元 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ①全职店长:一类城市20000/月,二类城市19000/月,三类城市15000/月,四、五类城市15000/月; ②兼职店长:全职店长的7折; |
| 7.工程设计配合费 | 2万元。公司确认每个项目是否适用工程配合费或工程验收费,工程验收费5000元。 |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 10.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间,不低于15万元 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 每月营业总收入*4%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的1% |
| 6.工程设计配合费 | 2万元。公司确认每个项目是否适用工程配合费或工程验收费,工程验收费5000元。 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 8.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 1500元/间,不低于4万元 |
| 3.保证金(一次性) | 1500元/间,10万元封顶,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ① 全职店长:一类城市13000/月, 二类城市12000/月,三类城市10000/月,四、五类城市8000/月; ② 兼职店长:全职店长的7折 |
| 7.工程设计配合费 | 2万元,房量40间(含)以下1万元 |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费3000元,维护费400元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市600元/月,二类城市500元/月, 三、四、五类城市400元/月 |
| 10.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月,房量65间(含)以下1500元/月(自购两台设备) |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 1500元/间,不低于4万元 |
| 3.保证金(一次性) | 1500元/间,10万元封顶,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 定额(金额由项目预算单个项目确定) |
| 6.工程设计配合费 | 2万元,房量40间(含)以下1万元 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费3000元,维护费400元/月 |
| 8.培训支持费用 | 2000/人/次,差旅住宿自付 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市600元/月,二类城市500元/月, 三、四、五类城市400元/月 |
| 10.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月,房量65间(含)以下1500元/月(自购两台设备) |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ① 全职店长:一类城市16000/月, 二类城市15000/月,三类城市13000/月,四、五类城市10000/月; ② 兼职店长:全职店长的7折 |
| 7.工程项目配合费 | 10000元/次 |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 10.酒店IT服务费(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.加盟管理费 | 55-65间,定额(金额由项目预算单个项目确定,不少于8万元/年); 65间以上项目每月营业总收入*4%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的1% |
| 6.工程项目配合费 | 10000元/次 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 8.培训支持费用 | 2500/人/次,差旅住宿自付 |
| 9.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.品牌使用费 | 营业总收入*3% |
| 5.加盟管理费 | 方案A:营业总收入*2% 方案B:奖励管理费=GOP的5%。 方案C:毛利<40%,收毛利额4% 毛利40%-50%,收毛利额5% 毛利50%-60%,收毛利额6% 毛利>60%,收毛利额7%; |
| 6.财务总监费用 | B、C方案据实收取,A方案不派驻 |
| 7.酒店总经理费用 | 按实结算(一类城市50000/月封顶,二类城市35000/月封顶) |
| 8.工程配合费 | 20000元/月 |
| 9.工程技术支持费 | 新项目:5000平米以下按25万元; 5000-10000平米按35万元; 10000平米以上按50万; 改造项目按照以上减半收费 |
10000平米以上按50万; 改造项目按照以上减半收费
| 10.PMS系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 11.财务监管咨询费 | 一类城市800 元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 (如直接委派财务,则不收费用) |
| 12.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.品牌使用费 | 营业总收入*3% |
| 5.加盟管理费 | 方案A:营业总收入*2% 方案B:奖励管理费=GOP的5%。 方案C:毛利<40%,收毛利额4% 毛利40%-50%,收毛利额5% 毛利50%-60%,收毛利额6% 毛利>60%,收毛利额7%; |
| 6.财务总监费用 | B、C方案据实收取,A方案不派驻 |
| 7.酒店总经理费用 | 按实结算(一类城市25000/月封顶, 二类城市22000/月封顶) |
| 8.工程配合费 | 20000元/月 |
| 9.工程技术支持费 | 新项目:
5000平米以下按25万元;
5000--10000平米按35万元;
10000平米以上按50万; (改造项目按照以上减半收费,完全不改造不收) |
| 10.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费10元/间/月 |
| 11.财务监管咨询费 | 一类城市800 元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 (如直接委派财务,则不收费用) |
| 12.酒店IT服务费用 (第三方公司收取) | 免初装费,2500元 /月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.品牌使用费 | 营业总收入*3% |
| 5.培训支持费 | 持培训认证证书,10000/年培训费。(交通、住宿等自理) |
| 6.工程配合费 | 20000元/月 |
| 7.工程技术支持费 | 新项目:5000平米以下按25万元;5000--10000平米按35万元;
10000平米以上按50万; (改造项目按照以上减半收费,完全不改造不收) |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费10元/间/月 |
| 9.酒店IT服务费用 (第三方公司收取) | 免初装费,2500元 /月 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年 |
| 2.加盟费(一次性) | 5000元/间(2015年12月31日前签署协议按4000元/间,新进城市2500元/间计算) |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.加盟管理费 | 每月营业总收入*6% (2015年12月31日前签署协议,合约按每月营业总收入*5%收取) |
| 5.酒店总经理费用 | ①160间房以下:一线城市16000元/月、二线城市15000元/月、三线城市13000元/月、四五线城市10000元/月。
②160间房以上:一线城市18000元/月、二线城市17000元/月、三线城市15000元/月、四五线城市12000元/月。 |
| 6.工程设计配合费 | 3万元 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 8.审计和调查费用(第三方公司收取) | 卫生审计/产品质量审计/客户满意度在线调查三项合计17,500元 |
| 9.酒店IT服务费用 (第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 10.财务监管咨询费(可选) | 400元/月 |
| 11.培训支持费用 | 25000元 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年 |
| 2.加盟费(一次性) | 5000元/间(2015年12月31日前签署协议按4000元/间计算) |
| 3.保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.加盟管理费 | 每月营业总收入*6%(2015年12月31日前签署协议,合约按每月营业总收入*5%收取) |
| 5.酒店总经理费用 | ①160间房以下:一线城市16000元/月、二线城市15000元/月、三线城市13000元/月、四五线城市10000元/月。 ②160间房以上:一线城市18000元/月、二线城市17000元/月、三线城市15000元/月、四五线城市12000元/月。 |
| 6.工程设计配合费 | 3万元 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 8.审计和调查费用(第三方公司收取) | 卫生审计/产品质量审计/客户满意度在线调查三项合计17,500元 |
| 9.酒店IT服务费用(第三方公司收取) | 免初装费,2500元/月 |
| 10.财务监咨询管费(可选) | 400元/月 |
| 11.培训支持费用 | 50000元 |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.加盟期限 | 10年 |
| 2.加盟费(一次性) | 30万(品牌费) |
| 3.加盟管理费 | 每月营业总收入*1%;总收入2% 一、二线城市、核心位置或战略意义等项目,收取总收入1.8% |
| 4.鼓励性管理费 | 毛利<30%,收毛利额6%;毛利30%-40%,收毛利额7%;毛利40%-50%,收毛利额8%;毛利>50%,收毛利额9% 一二线城市核心位置或战略意义的项目: 毛利<30%,收毛利额4%;毛利30%-40%,收毛利额5%;毛利40%-50%,收毛利额6%;毛利>50%,收毛利额7% |
| 5.技术支持费 | 新建项目50万元,改建项目、租赁项目20万元 |
| 6.销售与市场推广费用 | 所有客房总收入2% |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年 |
| 2.特许加盟费(一次性) | 40万(品牌费) |
| 3.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*1%;总收入2% 一、二线城市、核心位置或战略意义等项目,收取总收入1.8% |
| 4.鼓励性管理费 | 毛利<30%,收毛利额6%;毛利30%-40%,收毛利额7%;毛利40%-50%,收毛利额8%;毛利>50%,收毛利额9% 一二线城市核心位置或战略意义的项目: 毛利<30%,收毛利额4%;毛利30%-40%,收毛利额5%;毛利40%-50%,收毛利额6%;毛利>50%,收毛利额7% |
| 5.技术支持费 | 新建项目80万元,改建项目、租赁项目30万元 |
| 6.销售与市场推广费用 | 所有客房总收入2% |
| 收费项目 | 2015年7月1日—2016年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年 |
| 2.特许加盟费(一次性) | 50w(品牌费) |
| 3.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*1%;总收入2% 一、二线城市、核心位置或战略意义等项目,收取总收入1.8% |
| 4.鼓励性管理费 | 毛利<30%,收毛利额6%;毛利30%-40%,收毛利额7%;毛利40%-50%,收毛利额8%;毛利>50%,收毛利额9% 一二线城市核心位置或战略意义的项目: 毛利<30%,收毛利额4%;毛利30%-40%,收毛利额5%;毛利40%-50%,收毛利额6%;毛利>50%,收毛利额7% |
| 5.技术支持费 | 新建项目100万元,改建项目、租赁项目40万元 |
| 6.销售与市场推广费用 | 所有客房总收入2% |